Inverter Klima Tesla TC35M211W-1232IA 12000 BTU
Tesla Inverter klima TC35M211W-1232IA 12000 BTU predstavlja odlično rešenje za efikasno hlađenje i grejanje stambenih i poslovnih prostora. Zahvaljujući savremenoj inverter tehnologiji, visokoj energetskoj efikasnosti i velikom broju naprednih funkcija, ova klima omogućava prijatnu temperaturu uz manju potrošnju električne energije tokom cele godine.
Sa kapacitetom hlađenja i grejanja od 3.500 W (raspon 300–3.800 W), uređaj pruža stabilne performanse čak i pri zahtevnim spoljnim uslovima. Posebna prednost ovog modela je mogućnost grejanja na spoljnim temperaturama do -20°C, što ga čini odličnim izborom za korišćenje i tokom hladnih zimskih meseci.
Visoka energetska efikasnost i ušteda energije
Tesla TC35M211W-1232IA koristi ekološki prihvatljiv rashladni gas R32 i ostvaruje odlične energetske performanse:
- Energetska klasa hlađenja A++
- Energetska klasa grejanja A+
- SEER koeficijent 6.1
- SCOP koeficijent 4.0
Zahvaljujući inverter tehnologiji, klima automatski prilagođava rad kompresora potrebnoj temperaturi, čime smanjuje potrošnju električne energije, povećava komfor i produžava radni vek uređaja.
Pouzdan rad tokom cele godine
Ovaj model je projektovan za pouzdan rad u širokom temperaturnom opsegu:
- Hlađenje pri spoljnim temperaturama od 16°C do 53°C
- Grejanje pri spoljnim temperaturama od -20°C do 30°C
Zbog toga je Tesla inverter klima odličan izbor kako za letnje rashlađivanje, tako i za osnovno ili dopunsko grejanje tokom zime.
Specifikacija
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | Tesla TC35M211W-1232IA |
| Tip uređaja | Inverter klima |
| Kapacitet hlađenja | 12.000 BTU |
| Kapacitet grejanja | 12.000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.500 W (300–3.800 W) |
| Kapacitet grejanja | 3.500 W (300–3.800 W) |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.100 W |
| Ulazna snaga grejanja | 1.000 W |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Rashladni gas | R32 |
| Radni opseg hlađenja | 16°C do 53°C |
| Radni opseg grejanja | -20°C do 30°C |
| Grejanje pri niskim temperaturama | Do -20°C |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l/h |
| Protok vazduha | 600 m³/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 51 dB |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 61 dB |
| Stepen zaštite unutrašnje jedinice | IPX0 |
| Stepen zaštite spoljašnje jedinice | IPX4 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 793 × 279 × 217 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 720 × 473 × 299 mm |
| Masa unutrašnje jedinice | 8 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 20 kg |
Funkcije
| Funkcija | Opis |
|---|---|
| Turbo režim | Brzo postizanje zadate temperature. |
| Brzo hlađenje i grejanje | Ubrzano rashlađivanje ili zagrevanje prostora. |
| Tihi režim | Smanjuje nivo buke tokom rada. |
| Sleep režim | Automatski prilagođava temperaturu tokom noći radi većeg komfora. |
| ECO režim | Optimizuje potrošnju električne energije. |
| Automatski režim | Klima sama bira način rada prema temperaturi prostorije. |
| Tajmer | Programiranje vremena uključivanja i isključivanja. |
| Komforno hlađenje | Sprečava direktno duvanje hladnog vazduha. |
| Zaštita od hladnog vazduha | Pri grejanju sprečava izduvavanje hladnog vazduha pri pokretanju. |
| Nezavisno odvlaživanje | Efikasno uklanja višak vlage iz prostorije. |
| Grejanje na 8°C | Održava minimalnu temperaturu u prostoru tokom odsustva. |
| Inteligentno odmrzavanje | Automatski uklanja led sa spoljne jedinice. |
| Samočišćenje | Održava unutrašnju jedinicu čistom i higijenski ispravnom. |
| Samodijagnostika | Automatski detektuje i prikazuje greške u radu. |
| Detekcija curenja rashladnog fluida | Dodatna zaštita sistema i bezbedniji rad. |
| Automatsko ponovno pokretanje | Nastavlja rad sa prethodnim podešavanjima nakon nestanka struje. |
| Memorija položaja krilca | Pamti poslednji položaj usmerivača vazduha. |
| Zaštita za decu | Sprečava neželjenu promenu podešavanja. |
| Zaštita od rđe | Produžava vek trajanja spoljne jedinice. |
| Dvostruka drenaža | Fleksibilnija i jednostavnija montaža. |
| Dugme za hitne slučajeve | Omogućava rad uređaja i bez daljinskog upravljača. |
| Držač za daljinski upravljač | Praktično odlaganje daljinskog upravljača. |
Garancija
Zakonska saobraznost iznosi 2 godine, uz mogućnost ostvarivanja dodatne 3 godine garancije registracijom uređaja na zvaničnom Tesla portalu nakon kupovine.






Recenzije
Clear filtersJoš nema komentara.